Leírás
Évjárat:
1996–2015
Típus:
L200
Modell:
K66T, K76T, KA9T, KB9T
Motor:
3.0 L 6G72, 3.5 L 6G74
Évjárat:
1996–
Típus:
Pajero
Modell:
K86W, K89W, K96W, K99W, KH9W, V23C, V23W, V25W, V33V, V43W, V45W, V63W, V65W, V67W, V73W, V75W, V77W, V83W, V85W, V87W, V93W, V95W, V97W
Motor:
3.0 L 6G72, 3.5 L 6G74, 3.8 L 6G75
Kiegészítő információk
OEM szám: MD313741
Motor: 3.0 L 6G72 • 3.5 L 6G74 • 3.8 L 6G75
Modell / Alváz: K66T • K76T • K86W • K89W • K96W • K99W • KA9T • KB9T • KH9W • V23C • V23W • V25W • V33V • V43W • V45W • V63W • V65W • V67W • V73W • V75W • V77W • V83W • V85W • V87W • V93W • V95W • V97W
Üzemanyagfajta: Benzines
Motor Kivitel: 12 szelepes SOHC • 24 szelepes SOHC
Megjegyzés: Utángyártott új alkatrész
| Típus | Évjárat | Motor |
|---|---|---|
| MITSUBISHI L200 K66T 3000/2WD(TRUCK) | 06.1996 – 10.2007 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI L200 K76T 3000/4WD(TRUCK) | 06.1996 – 10.2007 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K86W 3000/2WD | 06.1999 – 08.2011 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD | 09.1996 – 07.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K96W 3000/4WD | 06.1999 – 08.2011 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD | 09.1996 – 07.2011 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI L200 KA9T 3500/2WD(TRUCK) | 05.2005 – 03.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI L200 KB9T 3500/4WD(TRUCK) | 05.2005 – 03.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) | 07.2008 – 09.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23C 3000/CANVAS-TOP | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V33V 3000/LONG VAN/RR LEAF SUS | 12.1990 – 06.2003 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V67W 3800/SHORT WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.8 L 6G75 V6 |
MD313745 • A pároldali tengelyhez tartozó vezérműkerék
Az MD313741 cikkszámú alkatrész a Mitsubishi V6-os benzinmotorok vezérlőrendszerében alkalmazott vezérműtengely-kerék, amely a 3.0 L 6G72, 3.5 L 6G74 és 3.8 L 6G75 motorváltozatoknál a vezérműszíjas hajtás geometriai és fázispontosságáért felel. Feladata, hogy a főtengelyről érkező forgómozgást a vezérműszíj közvetítésével veszteségmentesen továbbítsa a vezérműtengely felé, biztosítva a szelepek nyitási és zárási eseményeinek gyári időzítését a teljes üzemi tartományban.
SOHC kivitelű V6 motorok esetén a vezérlésben összesen két darab MD313741 vezérműtengely-kerék található, bankonként egy-egy vezérműtengelyhez rendelve. Ebben a felépítésben a kerék fogprofiljának állapota, a tengelyhez való illesztés pontossága és a rögzítés stabilitása közvetlenül befolyásolja a motor járáskultúráját, terheléseloszlását és a vezérműszíj élettartamát.
A 24 szelepes SOHC 6G72, 6G74 motorváltozatnál az MD313741 a két eltérő kialakítású vezérműtengely-kerék egyikét képezi, míg a másik tengelyen a jeladási funkciót is ellátó MD313745 vezérműtengely-kerék található. A két alkatrész eltérő geometriai kialakítású, nem felcserélhető, és együtt biztosítják a SOHC vezérlés gyári specifikáció szerinti fázispontosságát.
Vezérlésfelújítás során az MD313741 állapotának ellenőrzése nem hagyható figyelmen kívül, mivel kopása vagy illesztési pontatlansága nem feltétlenül okoz azonnali vezérlésátugrást, azonban finom időzítési eltéréseken keresztül hosszú távon teljesítményromláshoz, megváltozott motorhanghoz és fokozott mechanikai igénybevételhez vezethet. A rendszerhez tartozó főtengely jeladó tárcsák is megtalálhatók webshopunkban: MD184901 és MD185237.
❓ GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
Leírás és Paraméterek
Évjárat:
1996–2015
Típus:
L200
Modell:
K66T, K76T, KA9T, KB9T
Motor:
3.0 L 6G72, 3.5 L 6G74
Évjárat:
1996–
Típus:
Pajero
Modell:
K86W, K89W, K96W, K99W, KH9W, V23C, V23W, V25W, V33V, V43W, V45W, V63W, V65W, V67W, V73W, V75W, V77W, V83W, V85W, V87W, V93W, V95W, V97W
Motor:
3.0 L 6G72, 3.5 L 6G74, 3.8 L 6G75
Kiegészítő információk
OEM szám: MD313741
Motor: 3.0 L 6G72 • 3.5 L 6G74 • 3.8 L 6G75
Modell / Alváz: K66T • K76T • K86W • K89W • K96W • K99W • KA9T • KB9T • KH9W • V23C • V23W • V25W • V33V • V43W • V45W • V63W • V65W • V67W • V73W • V75W • V77W • V83W • V85W • V87W • V93W • V95W • V97W
Üzemanyagfajta: Benzines
Motor Kivitel: 12 szelepes SOHC • 24 szelepes SOHC
Megjegyzés: Utángyártott új alkatrész
| Típus | Évjárat | Motor |
|---|---|---|
| MITSUBISHI L200 K66T 3000/2WD(TRUCK) | 06.1996 – 10.2007 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI L200 K76T 3000/4WD(TRUCK) | 06.1996 – 10.2007 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K86W 3000/2WD | 06.1999 – 08.2011 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD | 09.1996 – 07.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K96W 3000/4WD | 06.1999 – 08.2011 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD | 09.1996 – 07.2011 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI L200 KA9T 3500/2WD(TRUCK) | 05.2005 – 03.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI L200 KB9T 3500/4WD(TRUCK) | 05.2005 – 03.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) | 07.2008 – 09.2015 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23C 3000/CANVAS-TOP | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V33V 3000/LONG VAN/RR LEAF SUS | 12.1990 – 06.2003 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON | 12.1990 – 04.2004 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V67W 3800/SHORT WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON | 02.2000 – 12.2006 | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON | 09.2006 – | 3.8 L 6G75 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.0 L 6G72 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.5 L 6G74 V6 |
| MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON | 08.2006 – 03.2021 | 3.8 L 6G75 V6 |
