Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | MN151890 |
Feszültség [V] | 12 |
Pólusszám | 2 |
Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
Info | Integrált szabályozó nélkül |
Súly | 1.5 Kg |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H66W 1800/SHORT(4WD) 08.1999 - 02.2005 | 1.8GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) 08.1999 - 02.2005 | 1.8GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) 11.1998 - 03.2005 | 2.0GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) 11.1998 - 03.2005 | 2.0GDI |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Gyári /OEM/ szám | MN151890 |
Feszültség [V] | 12 |
Pólusszám | 2 |
Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
Info | Integrált szabályozó nélkül |
Súly | 1.5 Kg |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H66W 1800/SHORT(4WD) 08.1999 - 02.2005 | 1.8GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) 08.1999 - 02.2005 | 1.8GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) 11.1998 - 03.2005 | 2.0GDI |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) 11.1998 - 03.2005 | 2.0GDI |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!