Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009.01- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D Dakar HPE Diesel (V88W, V98W) | 2007.02- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D Összkerékhajtás (V88W, V98W) | 2007.02- |
Csatlakozó pólusok szám (db) | 5 |
Működési mód | elektromos |
Tartozék | ház nélkül |
Súly | 0.05 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 2009.01- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D Dakar HPE Diesel (V88W, V98W) | 2007.02- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D Összkerékhajtás (V88W, V98W) | 2007.02- |
Csatlakozó pólusok szám (db) | 5 |
Működési mód | elektromos |
Tartozék | ház nélkül |
Súly | 0.05 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!