Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Szélesség (mm) | 320 |
Magasság (mm) | 187 |
Vastagság (mm) | 64 |
Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
Hűtőborda anyaga | Alumínium |
Hűtés fajta | Léghűtéses |
Súly | 3.1 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Szélesség (mm) | 320 |
Magasság (mm) | 187 |
Vastagság (mm) | 64 |
Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
Hűtőborda anyaga | Alumínium |
Hűtés fajta | Léghűtéses |
Súly | 3.1 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!