Paraméterek
MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 04.2010 | 2.0L 4B11 |
MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 04.2010 | 1.8L 4B10 |
MITSUBISHI ASX GA4W 1800 GA0# GA0# 05.2010 | 1.8L 4B10 |
MITSUBISHI ASX GA5W 2400 GA0# GA0# 05.2010 | 2.4L 4B12 |
MITSUBISHI ASX GA6W 1800DIESEL GA0# 04.2010 | 1.8 DID 4N13 |
MITSUBISHI ASX GA8W 2200DIESEL 04.2010 | 2.2 DID 4N14 |
MITSUBISHI ASX GA9W 2000 05.2010 | 2.0L 4B11 |
Üzemanyag | Benzin, Diesel |
Motor | 4B10, 4B11, 4B12, 4N13, 4N14 |
Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L, 1.8D, 2.2D |
Súly | 0.04 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI ASX GA2W 2000 GA0# 04.2010 | 2.0L 4B11 |
MITSUBISHI ASX GA3W 1800 GA0# 04.2010 | 1.8L 4B10 |
MITSUBISHI ASX GA4W 1800 GA0# GA0# 05.2010 | 1.8L 4B10 |
MITSUBISHI ASX GA5W 2400 GA0# GA0# 05.2010 | 2.4L 4B12 |
MITSUBISHI ASX GA6W 1800DIESEL GA0# 04.2010 | 1.8 DID 4N13 |
MITSUBISHI ASX GA8W 2200DIESEL 04.2010 | 2.2 DID 4N14 |
MITSUBISHI ASX GA9W 2000 05.2010 | 2.0L 4B11 |
Üzemanyag | Benzin, Diesel |
Motor | 4B10, 4B11, 4B12, 4N13, 4N14 |
Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L, 1.8D, 2.2D |
Súly | 0.04 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!