Paraméterek
| Gyári /OEM/ szám | 37100-0K820 37100-0KG80 37100-0KR30 371000K820 371000KG80 371000KR30 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Motor | 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GUN |
| Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
| Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
| Teljes hossz [mm] | 1572 |
| Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
| Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
| Furatok [mm] | 4X10 mind a két csuklónál |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 19 Kg |
| TOYOTA HILUX GUN126 06.2015 - 07.2021 | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN126 08.2021- | 2.8D 1GDFTV |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
| Gyári /OEM/ szám | 37100-0K820 37100-0KG80 37100-0KR30 371000K820 371000KG80 371000KR30 |
| Üzemanyag | Dízel |
| Motor | 2.8D 1GDFTV |
| Alváz | GUN |
| Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
| Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
| Teljes hossz [mm] | 1572 |
| Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
| Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
| Furatok [mm] | 4X10 mind a két csuklónál |
| Info | Utángyártott termék |
| Súly | 19 Kg |
| TOYOTA HILUX GUN126 06.2015 - 07.2021 | 2.8D 1GDFTV |
| TOYOTA HILUX GUN126 08.2021- | 2.8D 1GDFTV |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

