Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | 37100-0KG70 37100-0KG71 371000KG70 371000KG71 |
Üzemanyag | Dízel |
Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV, 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV |
Alváz | GUN KUN |
Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
Hossz [mm] | |
Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
Furatok [mm] | 4X10 mind a két csuklónál |
Info | Utángyártott termék |
Súly | 19 Kg |
TOYOTA HILUX GUN125 06.2015 - 08.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 06.2015 - 08.2021 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN125 09.2021- | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 09.2021- | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX KUN125 05.2015 - 06.2017 | 2.5 D-4D 2KDFTV |
TOYOTA HILUX KUN126 05.2015 - 12.2017 | 3.0 D-4D 1KDFTV |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Gyári /OEM/ szám | 37100-0KG70 37100-0KG71 371000KG70 371000KG71 |
Üzemanyag | Dízel |
Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV, 2.5 D-4D 2KDFTV, 3.0 D-4D 1KDFTV |
Alváz | GUN KUN |
Megnevezés | Csuklós tengely, tengelyhajtás |
Beépítési oldal | Hátsó csuklóstengely a differenciálnál |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | csapággyal - porvédővel |
Hossz [mm] | |
Lyukkörátmérő mind a két csuklónál [mm] | 93,34 |
Tehermentesítő átmérő mind a két csuklónál [mm] | 46 |
Furatok [mm] | 4X10 mind a két csuklónál |
Info | Utángyártott termék |
Súly | 19 Kg |
TOYOTA HILUX GUN125 06.2015 - 08.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 06.2015 - 08.2021 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN125 09.2021- | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 09.2021- | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX KUN125 05.2015 - 06.2017 | 2.5 D-4D 2KDFTV |
TOYOTA HILUX KUN126 05.2015 - 12.2017 | 3.0 D-4D 1KDFTV |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!