Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H66W 1800/SHORT(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) | 1999.10-2001.10 | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 | 
| Pólusszám | 3 | 
| Rögzítő furatok száma | 1 | 
| Súly | 0.02 Kg | 
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H67W 2000/SHORT(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H77W 2000/LONG(4WD) H60,70# 11.1998 03.2005 | 2.0GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H76W 1800/LONG(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO IO H66W 1800/SHORT(4WD) H60,70# 08.1999 02.2005 | 1.8GDI | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) | 1999.10-2001.10 | 
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000.10-2007.06 | 
| Pólusszám | 3 | 
| Rögzítő furatok száma | 1 | 
| Súly | 0.02 Kg | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                     
                     
                     
                     
                                                             
                                                            .jpg.webp?v=null.1672923276) 
                                                            .JPG.webp?v=null.1672923276)