Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT K94W 2500DIESEL/4WD K90# 08.1998 02.2009 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
Csatlakozó Ház Forma | Négyszögletes |
Pólusszám | 3 |
Üzemi Feszültség [V] | 5 |
Súly | 0.1 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT K94W 2500DIESEL/4WD K90# 08.1998 02.2009 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
Csatlakozó Ház Forma | Négyszögletes |
Pólusszám | 3 |
Üzemi Feszültség [V] | 5 |
Súly | 0.1 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!