Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11V 2400/SHORT VAN V10,30# 12.1995 06.2000 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11W 2400/SHORT WAGON V10,30# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V12V 2600/SHORT VAN V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V12W 2600/SHORT WAGON V10-40# 01.1991 06.2000 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14C 2500DIESEL/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14V 2500DIESEL/SHORT VAN V10,20# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V31V 2400/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V31W 2400/LONG WAGON V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V32V 2600/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V32W 2600/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34V 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34W 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V36V 2800DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V36W 2800DIESEL/LONG WAGON V10-40# 01.1991 06.2000 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V46W 2800D-TURBO/LONG WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.8TD 4M40 | 
| Pólusszám | 2 | 
| Csatlakozó ház | Négyszögletes | 
| Verzió | Stiftes | 
| Vezeték színek | Fekete | 
| Vezeték burkolat színe | Fekete | 
| Vezetékekek száma | 2 | 
| Menetméret | M12X1,25 | 
| Súly | 0.05 Kg | 
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11V 2400/SHORT VAN V10,30# 12.1995 06.2000 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11W 2400/SHORT WAGON V10,30# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V12V 2600/SHORT VAN V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V12W 2600/SHORT WAGON V10-40# 01.1991 06.2000 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14C 2500DIESEL/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14V 2500DIESEL/SHORT VAN V10,20# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V31V 2400/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V31W 2400/LONG WAGON V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.4L 4G64 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V32V 2600/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V32W 2600/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.6L 4G54 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34V 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34W 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V36V 2800DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V36W 2800DIESEL/LONG WAGON V10-40# 01.1991 06.2000 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V46W 2800D-TURBO/LONG WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.8TD 4M40 | 
| Pólusszám | 2 | 
| Csatlakozó ház | Négyszögletes | 
| Verzió | Stiftes | 
| Vezeték színek | Fekete | 
| Vezeték burkolat színe | Fekete | 
| Vezetékekek száma | 2 | 
| Menetméret | M12X1,25 | 
| Súly | 0.05 Kg | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                     
                     
                     
                     
                                                             
                                                            .jpg.webp?v=null.1672923276) 
                                                            .JPG.webp?v=null.1672923276)