Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD K80,90# 09.1996 07.2011 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V77W 3800/LONG WAGON<03M-> V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V83W 3000/SHORT WAGON<07M-> V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V93W 3000/LONG WAGON<07M-> V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V87W 3800/SHORT WAGON<07M-> V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V97W 3800/LONG WAGON<07M-> V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5. | 2000.04-2007.01 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 V6 4WD | 2009.09- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 Összkerékhajtás (V87W, V97W) | 2007.02- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2006.10- |
Csatlakozó ház | négyszögletes |
Pólusszám | 3 |
Rögzítő furatok száma | 2 |
Súly | 0.02 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT K89W 3500/2WD K80,90# 09.1996 07.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT K99W 3500/4WD K80,90# 09.1996 07.2011 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V77W 3800/LONG WAGON<03M-> V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V83W 3000/SHORT WAGON<07M-> V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V93W 3000/LONG WAGON<07M-> V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V87W 3800/SHORT WAGON<07M-> V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V97W 3800/LONG WAGON<07M-> V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5. | 2000.04-2007.01 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 V6 4WD | 2009.09- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 Összkerékhajtás (V87W, V97W) | 2007.02- |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 2006.10- |
Csatlakozó ház | négyszögletes |
Pólusszám | 3 |
Rögzítő furatok száma | 2 |
Súly | 0.02 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!