Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V66W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 | 
| MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 2000.04-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 2001.09-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) | 2000.04-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 2000.04-2001.10 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 | 2000.04-2007.01 | 
| Gyári /OEM/ szám | MR583930 | 
| 1. Csatlakozó színe | Sárga | 
| 2. Csatlakozó színe | Zöld | 
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes | 
| 2. Csatlakozó ház forma | Hengeres | 
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 | 
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 | 
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4-1 | 
| Teljes fordulat | 6,5 | 
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó | 
| Súly | 0.26 Kg | 
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO V63W 3000/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V65W 3500/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V75W 3500/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.5L 6G74 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V66W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 | 
| MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 | 
| MITSUBISHI PAJERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 | 
| MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 2000.04-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi | 2001.09-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D (V68W) | 2000.04-2006.12 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D | 2000.04-2001.10 | 
| MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 | 2000.04-2007.01 | 
| Gyári /OEM/ szám | MR583930 | 
| 1. Csatlakozó színe | Sárga | 
| 2. Csatlakozó színe | Zöld | 
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes | 
| 2. Csatlakozó ház forma | Hengeres | 
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 | 
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 | 
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4-1 | 
| Teljes fordulat | 6,5 | 
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó | 
| Súly | 0.26 Kg | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    