Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 33 |
Belső fogazás | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 110 mm |
Hosszúság [mm] | 195 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal -3715a139 - 3715a140 |
Külső fogazás differenciál oldala | 33 |
Belső fogazás, differenciál oldali | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 55 mm |
Külső átmérő [mm] | 116 mm |
Hosszúság [mm] | 192 |
Súly | 15 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 33 |
Belső fogazás | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 110 mm |
Hosszúság [mm] | 195 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal -3715a139 - 3715a140 |
Külső fogazás differenciál oldala | 33 |
Belső fogazás, differenciál oldali | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 55 mm |
Külső átmérő [mm] | 116 mm |
Hosszúság [mm] | 192 |
Súly | 15 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!