Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) | 1999.10-2001.10 |
| Info | Kábel nélkül |
| Csatlakozó ház forma | Ovális |
| Pólusszám | 3 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Beépítési mélység [mm] | 11 |
| Súly | 0.03 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 (H76W, H66W) | 2001.11-2007.06 |
| MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) 1.8 GDI (H66W) | 1999.10-2001.10 |
| Info | Kábel nélkül |
| Csatlakozó ház forma | Ovális |
| Pólusszám | 3 |
| Feszültség [V] | 12 |
| Beépítési mélység [mm] | 11 |
| Súly | 0.03 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
