Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CU2W 2000 CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.0L 4G63 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU4W 2400 CU4,5W 01.2003 08.2008 | 2.4L 4G64 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU5W 2400 CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.4L 4G64 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU5W 2400 MIVEC CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.4L 4G69 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004.04-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD | 2002.01-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003.05-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD | 2005.10-2006.12 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 GLS 4WD (CU5W) | 2003.11-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) | 2001.03-2006.12 | 
| Gyári /OEM/ szám | 8619A016 | 
| 1. Csatlakozó színe | Sárga / Fehér | 
| 2. Csatlakozó színe | Fekete | 
| Csatlakozó ház forma | Szögletes | 
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 | 
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 | 
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4 - 1 | 
| Rögzítő furatok száma | 2 | 
| Teljes fordulat | 6,5 | 
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó | 
| Súly | 0.26 Kg | 
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI OUTLANDER CU2W 2000 CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.0L 4G63 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU4W 2400 CU4,5W 01.2003 08.2008 | 2.4L 4G64 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU5W 2400 CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.4L 4G64 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER CU5W 2400 MIVEC CU2,5W 02.2003 12.2008 | 2.4L 4G69 GDI | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo 4WD (CU2W) | 2004.04-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.0 Turbo-R 4WD | 2002.01-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) | 2003.05-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 4WD | 2005.10-2006.12 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 GLS 4WD (CU5W) | 2003.11-2006.10 | 
| MITSUBISHI OUTLANDER I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) | 2001.03-2006.12 | 
| Gyári /OEM/ szám | 8619A016 | 
| 1. Csatlakozó színe | Sárga / Fehér | 
| 2. Csatlakozó színe | Fekete | 
| Csatlakozó ház forma | Szögletes | 
| Pólusszám a vezetékes csatlakozókon | 2 - 2 | 
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 | 
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4 - 1 | 
| Rögzítő furatok száma | 2 | 
| Teljes fordulat | 6,5 | 
| Multikormányos | NEM - arra a verzióra nem jó | 
| Súly | 0.26 Kg | 
Vélemények
                            
                            Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        
                    Írja meg véleményét!
                        
                    
 
                     
                     
                     
                     
                                                             
                                                            .jpg.webp?v=null.1672923276) 
                                                            .JPG.webp?v=null.1672923276)