Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CS6A 2000/SOHC(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CS7A 2400(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY1A 1600(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.6L |
| MITSUBISHI LANCER CY2A 1500(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.5L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY8A 2000DIESEL(HIGH-POWER)(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0D |
| MITSUBISHI LANCER CY9A 1800DIESEL(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8D |
| MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CZ4A 2000TURBO/4WD(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | 2010.02- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 2008.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel | 2010.01- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | 2010.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel | 2009.03- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2008.02- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | 2008.01- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X Összkerékhajtás (CZ4A) | 2008.06-2015.12 |
| Gyári /OEM/ szám | 8619A018 |
| 1. Csatlakozó színe | Sárga |
| 2. Csatlakozó színe | Fekete |
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| 2. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| Pólusszám a sárga vezetékes csatlakozón | 4 |
| Pólusszám a fekete vezetékes csatlakozón | 2 |
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 |
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4 - 6 |
| Teljes fordulat | 6,5 |
| Multikormányos | IGEN |
| Súly | 0.26 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CS6A 2000/SOHC(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CS7A 2400(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY1A 1600(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.6L |
| MITSUBISHI LANCER CY2A 1500(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.5L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY8A 2000DIESEL(HIGH-POWER)(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0D |
| MITSUBISHI LANCER CY9A 1800DIESEL(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8D |
| MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CZ4A 2000TURBO/4WD(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel | 2010.02- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 2008.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.6 MIVEC | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel | 2010.01- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D (CY9A) | 2010.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 DI-D | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Flexfuel | 2009.03- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2008.02- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 DI-D | 2008.01- |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) EVO X Összkerékhajtás (CZ4A) | 2008.06-2015.12 |
| Gyári /OEM/ szám | 8619A018 |
| 1. Csatlakozó színe | Sárga |
| 2. Csatlakozó színe | Fekete |
| 1. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| 2. Csatlakozó ház forma | Szögletes |
| Pólusszám a sárga vezetékes csatlakozón | 4 |
| Pólusszám a fekete vezetékes csatlakozón | 2 |
| Pólusok száma a felső csatlakozó aljzaton | 5 |
| Pólusok száma az alsó csatlakozó aljzaton | 4 - 6 |
| Teljes fordulat | 6,5 |
| Multikormányos | IGEN |
| Súly | 0.26 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
