Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | 2008.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008.10- |
| Üzemanyag | Benzin |
| Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| Csatlakozó ház forma | négyszögletes |
| Beépítési mélység [mm] | 8,5 |
| Pólusszám | 3 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.01 Kg |
Leírás és Paraméterek
| MITSUBISHI LANCER CX3A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CX4A 2000(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CX5A 2400(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CX6A 1800(HATCH BACK) CX0# 09.2008 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY3A 1800(SEDAN) CY,CZ# 03.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER CY4A 2000(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.0L |
| MITSUBISHI LANCER CY5A 2400(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 2.4L |
| MITSUBISHI LANCER CY6A 1800(SEDAN) CY,CZ# 04.2007 12.2017 | 1.8L |
| MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 | 2010.05- |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 (CX3A) | 2008.06- |
| MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 2008.10- |
| Üzemanyag | Benzin |
| Hengerűrtartalom | 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| Csatlakozó ház forma | négyszögletes |
| Beépítési mélység [mm] | 8,5 |
| Pólusszám | 3 |
| Rögzítő furatok száma | 2 |
| Súly | 0.01 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
